%70 veya %75 Kolin Klorür Aqua
| %70 veya %75 Kolin Klorür Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Moleküler Formül :[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Resmi Adı:(2-Hidroksietil)Trimetil Amonyum Klorür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Görünüm:Hafif yabancı kokuya sahip, renksiz veya açık sarı şeffaf viskoz sıvı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Fiziko kimyasal özellikleri : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Ambalaj: Polietilen Kova veya Tanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COA ve MSDS almak için lütfen bizimle iletişime geçin.Teşekkürler.
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin









