Fabrikadan en iyi fiyatla temin edilen CAS 7758-01-2 Potasyum bromat
| Öğe | İndeks | |
| AR | CP | |
| Dış görünüş | Beyaz kristal | Beyaz kristal |
| Analiz % ≥ | 99.8 | 99.5 |
| Su % ≤ | / | / |
| Klorür % ≤ | 0,03 | 0.1 |
| Bromür % ≤ | 0,005 | 0,04 |
| Sülfat % ≤ | 0,005 | 0,01 |
| Ağır metal (kurşun olarak) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Sodyum % ≤ | 0,02 | 0,05 |
| Demir ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsenikppm ≤ | / | / |
| pH Değeri | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Temizlik derecesi | Geçmek | Geçmek |
| Çözünmeyen kalıntı % ≤ | 0,002 | 0,01 |
| Toplam azot % ≤ | 0,001 | 0,002 |
Potasyum bromat, bromat, potasyum, bromik asit, potasyum tuzu olarak bilinir ve şu maddelerle birlikte gelir:BrKO3'ün Moleküler Formülü.
Potasyum bromat, yoğunluğu 3,26 olan ve erime noktası 370℃ olan beyaz kristal bir tozdur. Kokusu yoktur ve tadı tuzlu ve hafif acıdır. Suyu kolayca emer ve havada topaklanır, ancak erimez. Suda kolayca, alkolde ise az çözünür. Sulu çözeltisi nötrdür.
COA ve MSDS belgelerini almak için lütfen bizimle iletişime geçin. Teşekkürler.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.








